Sidan är uppdaterad den 8e december 2024.
Nu förbereder vi den juridiska striden i sista instans.
Nedan ser ni inlagorna i dess helhet, samtliga rapporter samt nedan en redovisning av hur vi använt de medel som samlats in per dagens datum. Som ni kan se så har alla vi som engagerat oss gjort så på ideell basis.
Det vi betalat för är våra advokater Johan Öberg och Göran Antonsson samt expertutredningar. Vi har genom detta bland annat kunnat påvisa risken för områdets känsliga arter, visat på orimligheten i Skanskas bullerutredning, trafiklösning samt kväveriskerna för Skurusundet och Duvnäsviken. Just nu samlar vi in nya pengar till juristarbetet som kommer att behövas Q1 2025.
Post | Summa SEK |
Insamlat sedan tidigare | 166 496 |
Insamlat 2024 | 1 361 861 |
Totalt i kassan | 1 528 357 |
Utbetalt 2024 | 1 634 550 |
Kvar att betala ut 2024 | 0 |
Summa kassa 8e december 2024 | 0 ( underskottet på – 106 193 kr har finansierats av ett fåtal personer och organisationer) |
Leverantör | Ämnesområde | Utbetalt 2024 | |
Antonsson Öberg Advokater | Juridiktjänster | 849 375 | |
Ag Advokat | Juridisk rättsutredning | 101 750 | |
Tyréns | Trafik | 207 813 | |
Enviro planning | Fladdermöss | 12 500 | |
Geoveta | Kväve | 160 000 | |
Ecogain | Groddjur | 128 604 | |
ACAD | Buller | 130 657 | |
Aquater | Berg | 20 000 | |
Trycksaker | 53 333 | ||
Skriv under uppropet mot etableringen av stenkrossen i Gungviken! HÄR
(har du skrivit under innan april 2024 behöver du skriva under igen)
Till sist vill vi återigen rikta ett stort och innerligt TACK till alla er som bidragit till kampanjen. Alla bidrag, små som stora, har möjliggjort allt detta.
Bilaga | Kortare utdrag (uppdateras löpande) |
240630 Yttrande | |
Bilaga 1 – Mötesplats Nacka | |
Bilaga 2 – E-postmeddelande | |
Bilaga 3 – Avtal FUT – Skanska | |
Bilaga 4 – Aquater, Sulfidberg i Nacka | Berggrunden i Nacka är mycket heterogen avseende bergarter och mineralsammansättning. Sulfidförande berg är vanligt förekommande i Nacka. I många fall krävs det alltså provtagning och analys av totalsvavelhalter. Region Stockholm har utformat bedömningsgrunder för sulfidhaltigt berg. Studier i Luleå har visat att det är svårt att med enkla metoder kvantitativt fastställa syrabildningspotentialen, som vanligtvis är beroende av mängden och typen av sulfidmineral. Eftersom sådana analyser ofta inte är tillräckliga, behövs långtidstester, för att bedöma risken för försurning och urlakning av metaller. Vid sulfidberg krävs antingen deponering på särskilda tippar eller behandling och återvinning av ballastmaterial. Sulfidhaltigt material betraktas i regel som ett avfall och inte en biprodukt. Det finns idag ett fåtal anläggningar för återvinning av sulfidhaltig ballast i Stockholmstrakten. |
Bilaga 5 – Geoveta, rapport | Skurusundet har redan en röd statusklassning vilket innebär att ingen försämring alls tillåts. Verksamheten riskera därmed att inte uppfylla kraven på de miljökvalitetsnormer som finns. Studier visar att kvävehalten kan variera flera tio potenser beroende på om det är berg från tunnlar eller ovanjord. Skanska har angett bägge ursprungen till inkommande massor. Det är olämpligt att planera upplag och krossverksamhet så att känsliga recipienter så som Skurusundet berörs. |
Bilaga 6 – Länsstyrelsens beslut 220616 om Farstaviken | Överklagande av beslut om föreläggande gällande rening av lak- och dagvatten från krossverksamhet på fastigheten Gustavsberg 1:545 i Värmdö kommun |
Bilaga 7 – SvT 230630 – JM Farstaviken | “Giftvattnet som rinner ut i Farstaviken måste renas av JM” |
Bilaga 8 – Adoxa naturvärdesinventering 2019 | Stora arealer inom inventeringsområdet bedöms hysa klass 2 ”högt naturvärde” och klass 3 ”påtagligt naturvärde”. Områden med naturvärden i klasserna 2 – 3 bör betraktas som skyddsvärda i ett regionalt respektive ett lokalt perspektiv. Större delen av inventeringsområdet men i synnerhet delområden 1, 3, 4, 5 och 11 har dessutom god utvecklingspotential beträffande naturvärden. De kommer med stor sannolikhet att utveckla högre naturvärden under kommande år utan dyrbara skötselinsatser. |
Bilaga 8b – Adoxa bilaga 2 | Mer detaljerade kartor |
Bilaga 9 – Ecogain Groddjursinvnetering mm | Som eDNA-resultatet visar påträffas flera av våra groddjursarter i provtagningsområdet. ..//.. Större vattensalamander, som har ett stort signalvärde för biologisk mångfald, har med hjälp av eDNA påträffats inom Skanskas utsedda projektområde samt på södra sidan om Saltsjöbadsleden. |
Bilaga 10 – Skanskas anläggning Skrubba | Det område inom vilket den anmälda verksamheten är lokaliserad har tidigare nyttjats för hantering av entreprenadberg. Till följd av den tidigare verksamheten är det aktuella området kraftigt präglat av industriell verksamhet. Den aktuella platsen har valts eftersom det generellt sett är ett bättre alternativ att placera verksamheter i områden som redan är påverkande än att lokalisera verksamheter till sådana områden där ingen exploatering skett sedan tidigare. |
Bilaga 11 – Enviro Planning fladdermöss | Det aktuella exploateringsområdet (Erstavik 25:1) ligger strandnära och i anslutning till såväl våtmark som lövskogsbestånd. Den undersökta fladdermusfaunan strax norr om området är rik, med nio identifierade arter. Det vill säga, alla arter som har noterats i Nacka kommun rör sig i närområdet. Bland dessa återfinns fyra rödlistade fladdermusarter: nordfladdermus, brunlångöra, fransfladdermus och dammfladdermus. ..//.. Vi anser att det finns risk för betydande störning av fladdermusfaunan, varför vi starkt rekommenderar att en fladdermusinventering och utredning görs i området innan några vidare beslut fattas i frågan. |
Bilaga 12 – Översiktsplan utdrag | Översiktsplan för Nacka Kommun, antagen maj 2018. Här finns några av Storstockholms största grönområden. Flera har höga kvaliteter, både ekologiskt och ur rekreationssynpunkt. Kustområdet innehåller också flera unika värden. I takt med att antalet invånare ökar måste människors möjlighet att uppleva naturområden med höga kvaliteter säkerställas. Det är också viktigt att vårda naturmiljöer så att de behåller och utvecklar sin ursprunglighet och artrikedom. Tillgång till stora naturområden med variationsrik natur, gammal skog och närheten till naturen är tre viktiga aspekter även för den rekreativa grönstrukturen. Dessa värden kan hotas av förtätning, om större naturområden krymper och fragmenteras och om de övergripande gröna kilarna skärs av. Bestämmelserna innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Riksintresset säkerställs genom att Nackas stora oexploaterade områden behålls som natur. |
Bilaga 13 – ACAD bullerutredning | Skanskas utredning som är gjord av Akustikkonsulten har flera brister. De största bristerna är att de utvärderar mot fel riktvärde, då riktvärdet ska skärpas med 5 dB eftersom buller från en stenkrossanläggning ska ses som särskilt störningsframkallande. Detta medför att riktvärdena överskrids för fler bostäder än vad utredningen visar. Vidare saknas en utvärdering av buller i närliggande friluftsområden, vilket bedöms ha stor risk att överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industriverksamhet i friluftsområden. |
Bilaga 14 – Tyréns trafikutredning | ..//.. vilka konsekvenser transporterna med tunga fordon kopplat till den planerade verksamheten medför längs både Saltsjöbadsvägen och Saltsjöbadsleden. 1) Byggnationerna inklusive planeringsprocesser kommer under inga omständigheter kunna genomföras på 3 månader. 2) Trafikeringen via Saltsjöbadsvägen medför en försämrad trafiksäkerhet för alla trafikanter på sträckan. Detta är en försämring från ett läge där trafiksäkerhet redan har brister..//.. olycksrisken ökar generellt, men främst för cyklister samt för barn och unga… 3) Trafikering via Saltsjöbadsleden bedöms inte vara genomförbart som en tillfällig lösning… Skanskas förslag på cirkulationsplats håller alltför låg standard och medför vältningsrisk för lastbilar. Cirkulationsplatsen kan inte anses vara tillfällig om den ska fungera under en tioårsperiod. Detta innebär att en permanent lösning krävs från början…. det kan kräva detaljplanändringar och ..//.. tar mellan fyra och sex år att genomföra, troligen längre. |
Bilaga 15 – E-pst Johan Krogh och Peter Zethraeus |